行业动态

Industry News

  • 行业动态  |  发布日期:2021-11-19  |  阅读:1681
  • 钨钢硬质合金的牌号性能及用途

    硬质合金的牌号、性能及用途 
    牌号 密度 g/cm' 抗弯强度 N/mm’ 硬度 (HRA) 推荐用途 
    YF10.1 14.80-15.15 21800 292.5 有较高的硬度和耐磨性,适用于高速拉丝模, 刀具,棒材,耐磨件等。 
    YF10.2 14.30-14.65 =2430 =91.8 有很高的综合性能,广泛用于电子,全属,木 工,竹子等行业的刀具,也可用于高性能附件 领域。 
    YL80 13.75-14.05 =3200 >89.5 有很高的硬度和韧性,适用于生产电子行业及 冲压模具板材。 
    YL80.1 14.7-14.9 =2020 289.5 有较高的耐磨性,用于粉束冶金模具等。 
    YL80.2 14.00-14.20 32900 387.5 透于制作中小规格手表零件、乐器弹簧片的冲 压模具,轧辍,剪扳机刀具。 
    YL80.3 13.50-13.80 =2540 385.0 适于生产在较大应力下冲压模具用板材。 
    YL90 13.50-13.70 =2500 382.5 具有较高的强度和抗盛劳韧性,适于制作大规 格缩颈模、六片模。 
    YL90.1 13.90-14.10 =2340 284.5 有较高的耐磨性和韧性,通于制作一般耐冲击 锻造模,冷冲模具。 
    YL90.2 13.70-13.90 =2400 383.0 适于中规格螺栓缩颈模。 
    YL90.4 13.20-13.40 =2600 =82.0 具有很高的强度和抗疲劳韧性,用于有较大冲 击力的冷墩、冷冲、冷压模具。 
    YL90.5 13.00-13.20 >2760 =81.0 具有很好的抗冲击力,抗疲劳韧性,用于工作 载荷很大,应力显著条件下的冷冲压模具。 
    YL90L 13.20-13.40 22550 281.5 用于一般冷冲螺丝模具和切断剪刀片。 
    YG6A 14.80-15.10 =1580 291.5 适于铸铁、有色金属及低合金钢的半精加工以 及汽车刹车片加工。 
    YG6X 14.70-15.10 31600 =91.0 适用于高速拉丝模、控制小直径的钢丝,有色 金属线材或棒材。 
    YG6 14.70-15.05 21670 289.5 适用于高速拉丝模、拉制小直径20毫米以下的 钢、有色金属及合金棒材,亦适于拉伸直径在 10毫米以下的管材。 
    YG8 14,60-14.8 >1840 >89 适于钢、有色全属及其合金的棒材和管材的拉 伸,亦适于拉伸直径在10毫米以下的管材。 
    YG15 13.90-14.20 =2700 286.5 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力 下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。 
    YG20 13.40-13.70 =2480 284.5 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐署弹 簧片等,冲制电池壳、牙膏皮的模具,小尺寸 钢球、螺钉、螺帽等的冲压模具。

    企业微信
    服务热线
    Baidu
    map